| Name Anzahl | Abteilung | ||
| Gitta Best | 25 | Quambuschriege | |
| Therese Bock | 16 | Quambuschriege | |
| Heike Bölte | 12 | Speedies | |
| Heinz Bösebeck | 10 | Prellball | |
| Gerhard Braun | 10 | Prellball | |
| Elisabeth Dienstuhl | 26 | Quambuschriege | |
| Bodo Geck | 3 | Prellball | |
| Rita Geck | 10 | Fit & Fun | |
| Werner Gerke | 19 | Trimmies | |
| Erika Hilgert | 25 | Quambuschriege | |
| Martin Isermann | 17 | Trimmies | |
| Reinhard Kaiser | 10 | Trimmies | |
| Klupsch Maja | 2 | Tanz -Kids | |
| Klupsch Marcel | 4 | Jugend | |
| Dietmar Köhler | 6 | Trimmies | |
| Marc Koniczek | 2 | LG-Leichtathletik | |
| Gisela Krokowski | 10 | Quambuschriege | |
| Michael Letzner | 20 | Trimmies | |
| Harald Lenzkow | 20 | Trimmies | |
| Heiner Meise | 31 | Trimmies | |
| Detlev Müller | 31 | Trimmies | |
| Manfred Müller | 31 | Trimmies | |
| Elke Odendahl | 15 | Speedies | |
| Nina Odendahl | 10 | Speedies | |
| Dagmar Ofmann | 7 | Prellball | |
| Siegfried Ofmann | 11 | Prellball | |
| Jens Prinz | 3 | Trimmies | |
| Peter Riese | 3 | LG-Leichtathletik | |
| Aylin Schnell | 4 | Tanz-Kids | |
| Can-Robert Schnell | 1 | Schülerturnen | |
| Ulli Schnell | 30 | Prellball | |
| Ilse Schwarzkopf | 16 | Quambuschriege | |
| Uwe Semm | 11 | Trimmies | |
| Bernhard Senner | 22 | Trimmies | |
| Jutta Stricker | 14 | Quambuschriege | |
| Klaus Stricker | 14 | Trimmies | |
| Thurn Uli | 22 | Trimmies | |
| Reinhard Weber | 28 | ohne Abteilung | |
| Rosemarie Weger | 7 | Fit & Fun | |
| Monika Wehberg | 16 | Quambuschriege | |
| Julian Würfel | 2 | Schülerturnen | |
| Andere Vereine | |||
| Otto Ahr | 4 | ohne | |
| Carina Busse | 1 | ohne | |
| Johann Goss | 18 | ohne | |
| Patrick Jung | 1 | Gesamtschule Haspe | |
| Monika Klemm | 3 | ohne | |
| Hans-Peter Kremer | 14 | Tri-Team Hagen | |
| Guiseppe Navarra | 1 | ohne | |
| Gudrun Osthoff | 4 | ohne | |
| Andy da Silva-Freitas | 1 | Gesamtschule Haspe |
| Trimmies | 14 |
| Quambuschriege | 8 |
| Prellball | 5 |
| Speedies | 3 |
| Fit & Fun | 2 |
| Jugend / Schüler | 5 |
| LG- Leichatlethik | 2 |
| Andere / Vereinslose | 10 |
| Gesamt | 50 |
{pdf}/pdf/Sportabzeichen.pdf{/pdf}
{pdf}/pdf/Sportabzeichen_Pruefkarte.pdf{/pdf}